A melhor empresa de grande porte para se trabalhar no Brasil em 2019 é a ThoughtWorks, de acordo com o ranking das 50 Empresas Mais Amadas do Brasil, elaborado pelo portal Love Mondays.
Este é o segundo ano em que a consultoria global em tecnologia de informação com foco no desenvolvimento de software lidera a lista.
Elaborado a partir de publicações anônimas feitas por funcionários ou ex-funcionários das empresas, o ranking classifica as companhias com base nas notas de 1 a 5 atribuídas nas avaliações, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. A líder ficou com nota 4,67.
Segundo o Love Mondays, para ser elegível ao ranking das grandes empresas, é preciso ter 500 ou mais funcionários globalmente e somar pelo menos 50 avaliações entre 1º de janeiro e 30 de novembro de 2018.
Confira, abaixo, o ranking completo:
Classificação Empresa | Nota |
1 ThoughtWorks | 4,67 |
2 Escale | 4,66 |
3 Creditas | 4,62 |
4 QuintoAndar | 4,56 |
5 Takeda Farmacêutica | 4,54 |
6 Loggi | 4,39 |
7 ClearSale | 4,36 |
8 Souza Cruz | 4,35 |
9 Braskem | 4,34 |
10 Odebrecht | 4,33 |
11 Eurofarma | 4,33 |
12 Volvo | 4,32 |
13 Aurora | 4,32 |
14 Linde Gases | 4,31 |
15 Banco Votorantim | 4,31 |
16 Cocentrix | 4,28 |
17 Globosat | 4,27 |
18 Grupo Petrópolis | 4,26 |
19 Alelo | 4,25 |
20 SAP | 4,24 |
21 Bayer | 4,22 |
22 Dr. Emerson Laboratório e Imagem | 4,22 |
23 Nubank | 4,21 |
24 Basf | 4.19 |
25 Dell | 4,16 |
26 Suzano Papel e Celulose | 4,15 |
27 Bosch | 4,14 |
28 AGCO do Brasil | 4,13 |
29 Azul Linhas Aéreas | 4,13 |
30 GlaxoSmithKline (GSK) | 4,13 |
31 Hospital Albert Einstein | 4,13 |
32 B3 | 4,12 |
33 Natura | 4,12 |
34 Coca-Cola Company | 4,12 |
35 Elektro | 4,12 |
36 ArcelorMittal Brasil | 4,11 |
37 Henkel Brasil | 4,11 |
38 Mondelez | 4,11 |
39 Cargill | 4,10 |
40 Kablin | 4,10 |
41 L’Òreal | 4,10 |
42 MetLife | 4,10 |
43 Magazine Luiza | 4,09’ |
44 Roche | 4,08 |
45 Syngenta | 4,08 |
46 Heineken | 4,07 |
47 Oracle | 4,06 |
48 Votorantim S.A. | 4,06 |
49 Mercado Livre | 4,06 |
50 Vale | 4,06 |
Fonte: Época